| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Cuerpo de bombas | Hierro fundido, con inserto ss de latón/aisi304 si se solicita |
| Soporte de bombas | Hierro fundido, con inserto ss de latón/aisi304 si se solicita |
| Carcasa del motor | Aluminio |
| Impulso | Latón |
| Eje del motor | Acero al carbono, AISI304 SS si se solicita |
| Sello mecánico | Cerámica/grafito |
Parámetros técnicos

| NO. | MODEL | FUERZA | P (m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
| KW | HP | P (I/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| A | HPM50 | 0.11 | 0.15 | H | 21 | 17.5 | 13.8 | 10.2 | 6.5 | 3 | |||||
| B | HPM60 | 0.37 | 0.5 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10.5 | 6.5 | 3 | ||||
| C | HPM70 | 0.55 | 0.75 | 55 | 49 | 43 | 37 | 30 | 23 | 17 | 12 | 8 | 5 | ||
| D | HPM80 | 0.75 | 1 | 65 | 59 | 52 | 45 | 38 | 31 | 25 | 19 | 14 | 10 | 7 | |
Estructura

Condiciones de funcionamiento
● Temperatura líquida de hasta 60 ℃
● Temperatura ambiente de hasta 40 ℃
● Levantamiento total de succión de hasta 8 m
| Cuerpo de bombas | Hierro fundido, con inserto ss de latón/aisi304 si se solicita |
| Soporte de bombas | Hierro fundido, con inserto ss de latón/aisi304 si se solicita |
| Carcasa del motor | Aluminio |
| Impulso | Latón |
| Eje del motor | Acero al carbono, AISI304 SS si se solicita |
| Sello mecánico | Cerámica/grafito |
Parámetros técnicos

| NO. | MODEL | FUERZA | P (m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
| KW | HP | P (I/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| A | HPM50 | 0.11 | 0.15 | H | 21 | 17.5 | 13.8 | 10.2 | 6.5 | 3 | |||||
| B | HPM60 | 0.37 | 0.5 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10.5 | 6.5 | 3 | ||||
| C | HPM70 | 0.55 | 0.75 | 55 | 49 | 43 | 37 | 30 | 23 | 17 | 12 | 8 | 5 | ||
| D | HPM80 | 0.75 | 1 | 65 | 59 | 52 | 45 | 38 | 31 | 25 | 19 | 14 | 10 | 7 | |
Estructura

Condiciones de funcionamiento
● Temperatura líquida de hasta 60 ℃
● Temperatura ambiente de hasta 40 ℃
● Levantamiento total de succión de hasta 8 m
P1: ¿Es usted una fábrica o simplemente una empresa comercial?
A1: Fabricante, y nos centramos en el desarrollo y la producción de la bomba de agua durante más de 30 años.
P2: ¿Está disponible el servicio personalizado?
A2: Por supuesto, OEM y ODM están disponibles.
P3: ¿Cómo puede obtener la cita?
A3: Déjanos un mensaje con sus requisitos de compra y le responderemos dentro de una hora del tiempo de trabajo. Y puede contactarnos directamente por el gerente de comercio.
P4: ¿Qué tal su control de calidad?
A4: Nuestro QC profesional verificará la calidad durante la producción y hará la prueba de calidad antes del envío.
P1: ¿Es usted una fábrica o simplemente una empresa comercial?
A1: Fabricante, y nos centramos en el desarrollo y la producción de la bomba de agua durante más de 30 años.
P2: ¿Está disponible el servicio personalizado?
A2: Por supuesto, OEM y ODM están disponibles.
P3: ¿Cómo puede obtener la cita?
A3: Déjanos un mensaje con sus requisitos de compra y le responderemos dentro de una hora del tiempo de trabajo. Y puede contactarnos directamente por el gerente de comercio.
P4: ¿Qué tal su control de calidad?
A4: Nuestro QC profesional verificará la calidad durante la producción y hará la prueba de calidad antes del envío.
