| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Cuerpo de bombas | Techno-polímero |
| Soporte de bombas | Aluminio |
| Carcasa del motor | Aluminio |
| Impulso | Techno-polímero |
| Eje del motor | AISI304 SS |
| Sello mecánico | Cerámica/grafito |
Parámetro técnico

| NO. | MODEL | Poder (en) | P (M 3/H) | 0 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 13.8 | 15.6 | 16.8 | |
| KW | HP | P (L/min) | 0 | 20 | 30 | 60 | 80 | 120 | 140 | 150 | 180 | 210 | 230 | 260 | 280 | ||
| A | HFC-252 | 0.28 | 0.3 | H | 7.5 | 7 | 6.7 | 5.7 | 4.8 | 2.4 | 1 | ||||||
| B | HFC-302 | 0.31 | 0.4 | 8 | 7.5 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 3.2 | 1.8 | 1 | ||||||
| C | HFC-352 | 0.35 | 0.45 | 8.5 | 8 | 7.8 | 7 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 3 | 1 | |||||
| D | HFC-452 | 0.45 | 0.6 | 9.5 | 9 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 6.8 | 6 | 5.5 | 3.8 | 2 | ||||
| E | HFC-552 | 0.55 | 0.75 | 11 | 10.5 | 10.4 | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 7.2 | 5.5 | 5.7 | 2 | |||
| F | HFC-752 | 0.75 | 1 | 11.5 | 11 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 4.4 | 2 | ||
| G | HFC-852 | 0.85 | 1.1 | 12 | 11.5 | 11.4 | 11 | 10.7 | 10 | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 3.5 | 6 | 3.9 | 2 | |
Estructura

Condiciones de funcionamiento
● Temperatura de líquido de hasta 45 ℃
● Temperatura ambiente de hasta 40 ℃
● Levantamiento total de succión de hasta 8 m
| Cuerpo de bombas | Techno-polímero |
| Soporte de bombas | Aluminio |
| Carcasa del motor | Aluminio |
| Impulso | Techno-polímero |
| Eje del motor | AISI304 SS |
| Sello mecánico | Cerámica/grafito |
Parámetro técnico

| NO. | MODEL | Poder (en) | P (M 3/H) | 0 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 13.8 | 15.6 | 16.8 | |
| KW | HP | P (L/min) | 0 | 20 | 30 | 60 | 80 | 120 | 140 | 150 | 180 | 210 | 230 | 260 | 280 | ||
| A | HFC-252 | 0.28 | 0.3 | H | 7.5 | 7 | 6.7 | 5.7 | 4.8 | 2.4 | 1 | ||||||
| B | HFC-302 | 0.31 | 0.4 | 8 | 7.5 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 3.2 | 1.8 | 1 | ||||||
| C | HFC-352 | 0.35 | 0.45 | 8.5 | 8 | 7.8 | 7 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 3 | 1 | |||||
| D | HFC-452 | 0.45 | 0.6 | 9.5 | 9 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 6.8 | 6 | 5.5 | 3.8 | 2 | ||||
| E | HFC-552 | 0.55 | 0.75 | 11 | 10.5 | 10.4 | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 7.2 | 5.5 | 5.7 | 2 | |||
| F | HFC-752 | 0.75 | 1 | 11.5 | 11 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 4.4 | 2 | ||
| G | HFC-852 | 0.85 | 1.1 | 12 | 11.5 | 11.4 | 11 | 10.7 | 10 | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 3.5 | 6 | 3.9 | 2 | |
Estructura

Condiciones de funcionamiento
● Temperatura de líquido de hasta 45 ℃
● Temperatura ambiente de hasta 40 ℃
● Levantamiento total de succión de hasta 8 m
P1: ¿Es usted una fábrica o simplemente una empresa comercial?
A1: Fabricante, y nos centramos en el desarrollo y la producción de la bomba de agua durante más de 30 años.
P2: ¿Está disponible el servicio personalizado?
A2: Por supuesto, OEM y ODM están disponibles.
P3: ¿Cómo puede obtener la cita?
A3: Déjanos un mensaje con sus requisitos de compra y le responderemos dentro de una hora del tiempo de trabajo. Y puede contactarnos directamente por el gerente de comercio.
P4: ¿Qué tal su control de calidad?
A4: Nuestro QC profesional verificará la calidad durante la producción y hará la prueba de calidad antes del envío.
P1: ¿Es usted una fábrica o simplemente una empresa comercial?
A1: Fabricante, y nos centramos en el desarrollo y la producción de la bomba de agua durante más de 30 años.
P2: ¿Está disponible el servicio personalizado?
A2: Por supuesto, OEM y ODM están disponibles.
P3: ¿Cómo puede obtener la cita?
A3: Déjanos un mensaje con sus requisitos de compra y le responderemos dentro de una hora del tiempo de trabajo. Y puede contactarnos directamente por el gerente de comercio.
P4: ¿Qué tal su control de calidad?
A4: Nuestro QC profesional verificará la calidad durante la producción y hará la prueba de calidad antes del envío.
