| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Cuerpo de bombas | Techno-polímero |
| Soporte de bombas | Hierro fundido |
| Carcasa del motor | Aluminio |
| Impulso | Techno-polímero |
| Sello mecánico | Cerámica/grafito |
Parámetro técnico

| NO. | MODEL | Poder (en) | P (M 3/H) | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | |
| KW | HP | P (L/min) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| A | HSPA501 | 0.5 | 0.65 | H | 8.5 | 8 | 7.2 | 6.2 | 4.5 | 2.7 | ||
| B | HSPA601 | 0.6 | 0.8 | 10 | 9.5 | 9 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | |||
| C | HSPA801 | 0.8 | 1.1 | 10 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8 | 6 | 4 | ||
| D | HSPA1101 | 1.1 | 1.5 | 12 | 11.8 | 11.5 | 11 | 10 | 8.5 | 7 | 4.5 | |
| E | HSPA1301 | 1.3 | 1.75 | 13 | 12.8 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6.7 | |
Condiciones de funcionamiento
● Temperatura de líquido de hasta 45 ℃
● Temperatura ambiente de hasta 40 ℃
| Cuerpo de bombas | Techno-polímero |
| Soporte de bombas | Hierro fundido |
| Carcasa del motor | Aluminio |
| Impulso | Techno-polímero |
| Sello mecánico | Cerámica/grafito |
Parámetro técnico

| NO. | MODEL | Poder (en) | P (M 3/H) | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | |
| KW | HP | P (L/min) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| A | HSPA501 | 0.5 | 0.65 | H | 8.5 | 8 | 7.2 | 6.2 | 4.5 | 2.7 | ||
| B | HSPA601 | 0.6 | 0.8 | 10 | 9.5 | 9 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | |||
| C | HSPA801 | 0.8 | 1.1 | 10 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8 | 6 | 4 | ||
| D | HSPA1101 | 1.1 | 1.5 | 12 | 11.8 | 11.5 | 11 | 10 | 8.5 | 7 | 4.5 | |
| E | HSPA1301 | 1.3 | 1.75 | 13 | 12.8 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6.7 | |
Condiciones de funcionamiento
● Temperatura de líquido de hasta 45 ℃
● Temperatura ambiente de hasta 40 ℃
P1: ¿Es usted una fábrica o simplemente una empresa comercial?
A1: Fabricante, y nos centramos en el desarrollo y la producción de la bomba de agua durante más de 30 años.
P2: ¿Está disponible el servicio personalizado?
A2: Por supuesto, OEM y ODM están disponibles.
P3: ¿Cómo puede obtener la cita?
A3: Déjanos un mensaje con sus requisitos de compra y le responderemos dentro de una hora del tiempo de trabajo. Y puede contactarnos directamente por el gerente de comercio.
P4: ¿Qué tal su control de calidad?
A4: Nuestro QC profesional verificará la calidad durante la producción y hará la prueba de calidad antes del envío.
P1: ¿Es usted una fábrica o simplemente una empresa comercial?
A1: Fabricante, y nos centramos en el desarrollo y la producción de la bomba de agua durante más de 30 años.
P2: ¿Está disponible el servicio personalizado?
A2: Por supuesto, OEM y ODM están disponibles.
P3: ¿Cómo puede obtener la cita?
A3: Déjanos un mensaje con sus requisitos de compra y le responderemos dentro de una hora del tiempo de trabajo. Y puede contactarnos directamente por el gerente de comercio.
P4: ¿Qué tal su control de calidad?
A4: Nuestro QC profesional verificará la calidad durante la producción y hará la prueba de calidad antes del envío.
